Beppe Grillo Meetups

153,940
Members
52,204
Interested
1,226
Meetup Groups
986
Cities
19
Countries

All Beppe Grillo Meetups

  1. Napoli, NAit; 5196 members 40.8414.25
  2. Washington, DCus; 2912 members 38.92-77.04
  3. Catania, CTit; 2645 members 37.515.09
  4. Milano, MIit; 2433 members 45.469.19
  5. Firenze, FIit; 2391 members 43.7711.25
  6. Bologna, BOit; 2326 members 44.4911.34
  7. Roma, RMit; 2163 members 41.912.48
  8. Palermo, PAit; 2125 members 38.1213.36
  9. Roma, RMit; 1814 members 41.912.48
  10. Roma, RMit; 1813 members 41.912.48
  11. Brescia, BSit; 1550 members 45.5510.25
  12. Bergamo, BGit; 1517 members 45.689.72
  13. Modena, MOit; 1512 members 44.6510.93
  14. Firenze, FIit; 1444 members 43.7711.25
  15. Venezia, VEit; 1441 members 45.4412.33
  16. Torino, TOit; 1401 members 45.057.67
  17. Genova, GEit; 1251 members 44.428.95
  18. Catania, CTit; 1246 members 37.515.09
  19. Cosenza, CSit; 1193 members 39.316.25
  20. Nice, Francefr; 1186 members 43.77.27
  21. Udine, UDit; 1106 members 46.0713.23
  22. Trieste, TSit; 1103 members 45.6513.78
  23. Cagliari, CAit; 1074 members 39.229.12
  24. Milano, MIit; 1067 members 45.469.19
  25. Monza, MIit; 1037 members 45.589.27
  26. Perugia, PGit; 1007 members 43.1312.37
  27. Messina, MEit; 998 members 38.1815.57
  28. Genova, GEit; 952 members 44.428.95
  29. Imperia, IMit; 926 members 43.898.03
  30. Padova, PDit; 903 members 45.4111.88
  31. Taranto, TAit; 851 members 40.4717.24
  32. Vicenza, VIit; 837 members 45.5511.54
  33. Treviso, TVit; 798 members 45.6712.24
  34. Salerno, SAit; 791 members 40.6814.78
  35. Rimini, RNit; 780 members 44.0612.56
  36. Lecce, LEit; 753 members 40.3518.17
  37. Latina, LTit; 745 members 41.4712.9
  38. London, United Kingdomgb; 740 members 51.52-0.1
  39. Siena, SIit; 716 members 43.3211.33
  40. La Spezia, SPit; 709 members 44.119.81
  41. Bari, BAit; 698 members 41.1316.87
  42. Trapani, TPit; 672 members 38.0212.52
  43. Siracusa, SRit; 670 members 37.0715.28
  44. Pordenone, PNit; 670 members 45.9612.66
  45. Parma, PRit; 665 members 44.810.33
  46. Terni, TRit; 665 members 42.5612.65
  47. Reggio di Calabria, RCit; 648 members 38.1115.64
  48. Palermo, PAit; 632 members 38.1213.36
  49. Treviso, TVit; 599 members 45.6712.24
  50. Sassari, SSit; 596 members 40.738.56
  51. Alessandria, ALit; 567 members 44.918.62
  52. Savona, SVit; 554 members 44.318.48
  53. Verona, VRit; 545 members 45.4511.0
  54. Benevento, BNit; 544 members 41.1314.78
  55. Novara, NOit; 543 members 45.458.62
  56. Prato, POit; 528 members 43.8811.1
  57. Verona, VRit; 526 members 45.4511.0
  58. Milano, MIit; 521 members 45.469.19
  59. L'Aquila, AQit; 521 members 42.3513.4
  60. Campobasso, CBit; 514 members 41.5614.67
  61. Carrara, MSit; 495 members 44.0810.1
  62. Roma, RMit; 482 members 41.912.48
  63. Cagliari, CAit; 480 members 39.229.12
  64. Cesena, FCit; 468 members 44.1412.24
  65. Roma, RMit; 466 members 41.912.48
  66. Cerro Maggiore, MIit; 462 members 45.598.95
  67. Viterbo, VTit; 452 members 42.4212.11
  68. Imola, BOit; 447 members 44.3611.72
  69. Olbia, OTit; 438 members 40.929.49
  70. Foggia, FGit; 432 members 41.4615.55
  71. Ravenna, RAit; 427 members 44.4212.2
  72. Sanremo, IMit; 427 members 43.827.78
  73. Pistoia, PTit; 426 members 43.9310.92
  74. Ferrara, FEit; 425 members 44.8411.62
  75. Faenza, RAit; 423 members 44.2911.88
  76. Pozzuoli, NAit; 415 members 40.8214.12
  77. San Donà di Piave, VEit; 414 members 45.6312.57
  78. Ancona, ANit; 412 members 43.6313.5
  79. Bassano del Grappa, VIit; 412 members 45.7711.73
  80. Trieste, TSit; 405 members 45.6513.78
  81. Napoli, NAit; 395 members 40.8414.25
  82. Sanremo, IMit; 394 members 43.827.78
  83. Bari, BAit; 391 members 41.1316.87
  84. Verona, VRit; 390 members 45.4511.0
  85. Arezzo, ARit; 389 members 43.4711.86
  86. Acerra, NAit; 382 members 40.9514.38
  87. Albano Laziale, RMit; 378 members 41.7312.66
  88. Trento, TNit; 370 members 46.0711.12
  89. Caserta, CEit; 366 members 41.0814.33
  90. Paris, Francefr; 361 members 48.862.34
  91. Catanzaro, CZit; 353 members 38.9116.59
  92. Fermo, APit; 352 members 43.1713.72
  93. Ancona, ANit; 350 members 43.6313.5
  94. Barletta, BAit; 350 members 41.3216.28
  95. Gorizia, GOit; 345 members 45.9413.62
  96. Ventimiglia, IMit; 339 members 43.797.61
  97. Cesano Boscone, MIit; 337 members 45.449.1
  98. Castellammare di Stabia, NAit; 336 members 40.714.48
  99. Bologna, BOit; 330 members 44.4911.34
  100. Ragusa, RGit; 330 members 36.9314.73
  101. Como, COit; 319 members 45.819.09
  102. Napoli, NAit; 316 members 40.8414.25
  103. Napoli, NAit; 311 members 40.8414.25
  104. Udine, UDit; 309 members 46.0713.23
  105. Nuoro, NUit; 306 members 40.329.33
  106. Rovigo, ROit; 304 members 45.0711.79
  107. Como, COit; 300 members 45.819.09
  108. Guidonia Montecelio, RMit; 295 members 42.012.73
  109. Desenzano del Garda, BSit; 294 members 45.4710.54
  110. Caltanissetta, CLit; 289 members 37.4914.06
  111. Castelfranco Veneto, TVit; 288 members 45.6711.93
  112. Lecco, LCit; 286 members 45.859.39
  113. Udine, UDit; 282 members 46.0713.23
  114. Tivoli, RMit; 275 members 41.9612.8
  115. Rho, MIit; 274 members 45.539.04
  116. Milano, MIit; 274 members 45.469.19
  117. Caserta, CEit; 272 members 41.0814.33
  118. Andria, BAit; 270 members 41.2316.29
  119. Nettuno, RMit; 269 members 41.4612.66
  120. Monza, MIit; 268 members 45.589.27
  121. Atina, FRit; 265 members 41.6213.8
  122. Tokyo, Japanjp; 264 members 35.67139.77
  123. Sanremo, IMit; 264 members 43.827.78
  124. Agrigento, AGit; 264 members 37.3113.58
  125. Mira, VEit; 262 members 45.4412.13
  126. Acireale, CTit; 260 members 37.6115.17
  127. Grosseto, GRit; 257 members 42.7611.11
  128. Fiumicino, RMit; 254 members 41.7712.23
  129. Verbania, VBit; 254 members 45.928.55
  130. Massa, MSit; 253 members 44.0410.14
  131. Carbonia, CIit; 253 members 39.178.53
  132. Poggio a Caiano, POit; 250 members 43.8211.05
  133. Macerata, MCit; 249 members 43.313.46
  134. Scandicci, FIit; 249 members 43.7511.19
  135. Portici, NAit; 248 members 40.8114.34
  136. Terracina, LTit; 247 members 41.2913.25
  137. Cuneo, CNit; 246 members 44.397.55
  138. Roma, RMit; 245 members 41.912.48
  139. Salerno, SAit; 243 members 40.6814.78
  140. Rivoli, TOit; 242 members 45.077.52
  141. Crotone, KRit; 242 members 39.0817.13
  142. Prato, POit; 240 members 43.8811.1
  143. Mascalucia, CTit; 239 members 37.5815.05
  144. Pisa, PIit; 239 members 43.7210.38
  145. Roma, RMit; 238 members 41.912.48
  146. Albenga, SVit; 238 members 44.058.22
  147. Macerata, MCit; 238 members 43.313.46
  148. Potenza, PZit; 238 members 40.6415.8
  149. Rieti, RIit; 237 members 42.412.86
  150. Frosinone, FRit; 235 members 41.6413.35
  151. Rende, CSit; 233 members 39.3316.18
  152. Legnano, MIit; 230 members 45.598.91
  153. Roma, RMit; 229 members 41.912.48
  154. Villafranca di Verona, VRit; 226 members 45.3510.85
  155. Modica, RGit; 223 members 36.8614.76
  156. Ischia, NAit; 222 members 40.7413.95
  157. Aosta, AOit; 220 members 45.747.31
  158. Imperia, IMit; 220 members 43.898.03
  159. Sondrio, SOit; 220 members 46.179.87
  160. Marsala, TPit; 217 members 37.812.44
  161. Alcamo, TPit; 216 members 37.9812.96
  162. Spoleto, PGit; 216 members 42.7512.74
  163. Foggia, FGit; 214 members 41.4615.55
  164. Lucca, LUit; 214 members 43.8410.51
  165. Lavagna, GEit; 213 members 44.319.34
  166. Nola, NAit; 211 members 40.9314.53
  167. Brindisi, BRit; 208 members 40.6417.94
  168. Alba, CNit; 208 members 44.78.04
  169. Viareggio, LUit; 207 members 43.8810.26
  170. Vigevano, PVit; 206 members 45.328.86
  171. Termoli, CBit; 204 members 42.014.99
  172. Corigliano Calabro, CSit; 202 members 39.616.52
  173. Lodi, LOit; 199 members 45.319.5
  174. Isernia, ISit; 199 members 41.5914.23
  175. Frascati, RMit; 196 members 41.8112.68
  176. Acqui Terme, ALit; 195 members 44.688.47
  177. Follonica, GRit; 195 members 42.9210.76
  178. San Severo, FGit; 191 members 41.6915.38
  179. Seregno, MIit; 191 members 45.659.21
  180. Manduria, TAit; 189 members 40.417.63
  181. Fort Lauderdale, FLus; 187 members 26.11-80.37
  182. Figline Valdarno, FIit; 187 members 43.6211.47
  183. Montecatini-Terme, PTit; 185 members 43.8910.78
  184. Jesi, ANit; 185 members 43.5213.24
  185. Monterotondo, RMit; 185 members 42.0512.62
  186. Reggio di Calabria, RCit; 185 members 38.1115.64
  187. Anzio, RMit; 184 members 41.4512.63
  188. Conegliano, TVit; 182 members 45.8912.31
  189. Rossano, CSit; 182 members 39.5816.63
  190. Madrid, Spaines; 182 members 40.42-3.71
  191. Rieti, RIit; 177 members 42.412.86
  192. Bagheria, PAit; 176 members 38.0813.51
  193. Nogara, VRit; 173 members 45.1711.07
  194. Taranto, TAit; 172 members 40.4717.24
  195. Montemurlo, POit; 172 members 43.9311.04
  196. Cittadella, PDit; 170 members 45.6511.78
  197. Aversa, CEit; 168 members 40.9714.21
  198. Sciacca, AGit; 167 members 37.5113.08
  199. Casale Monferrato, ALit; 164 members 45.148.45
  200. Asti, ATit; 164 members 44.98.21
  201. Rapallo, GEit; 164 members 44.359.23
  202. Crema, CRit; 162 members 45.369.68
  203. Giarre, CTit; 162 members 37.7315.18
  204. München, Germanyde; 162 members 48.1411.58
  205. Bra, CNit; 161 members 44.77.86
  206. Velletri, RMit; 161 members 41.6912.78
  207. Orvieto, TRit; 161 members 42.7212.11
  208. Schio, VIit; 160 members 45.7111.36
  209. Moncalieri, TOit; 160 members 45.07.68
  210. Quartu Sant'Elena, CAit; 160 members 39.249.18
  211. Avezzano, AQit; 159 members 42.0313.43
  212. Empoli, FIit; 158 members 43.7210.94
  213. Ispica, RGit; 158 members 36.7914.91
  214. Palestrina, RMit; 157 members 41.8412.89
  215. Riccione, RNit; 155 members 44.012.66
  216. Salerno, SAit; 155 members 40.6814.78
  217. Chieri, TOit; 154 members 45.017.82
  218. Vittoria, RGit; 154 members 36.9514.54
  219. Lausanne, Switzerlandch; 153 members 46.526.62
  220. Chieti, CHit; 151 members 42.3514.17
  221. Borgomanero, NOit; 151 members 45.78.46
  222. Bologna, BOit; 149 members 44.4911.34
  223. Sciacca, AGit; 148 members 37.5113.08
  224. Oderzo, TVit; 148 members 45.7812.49
  225. Bitonto, BAit; 147 members 41.1116.69
  226. Caltagirone, CTit; 147 members 37.2414.51
  227. Teramo, TEit; 145 members 42.6613.7
  228. Livorno, LIit; 144 members 43.5510.32
  229. Locri, RCit; 144 members 38.2416.26
  230. Magione, PGit; 144 members 43.1512.21
  231. Tortona, ALit; 144 members 44.98.87
  232. Brussels, Belgiumbe; 141 members 50.834.33
  233. Comiso, RGit; 141 members 36.9514.61
  234. Collegno, TOit; 139 members 45.087.57
  235. Campi Bisenzio, FIit; 139 members 43.8311.13
  236. Sestri Levante, GEit; 139 members 44.279.4
  237. Sesto Fiorentino, FIit; 137 members 43.8411.2
  238. Trani, BAit; 135 members 41.2816.42
  239. Manduria, TAit; 135 members 40.417.63
  240. Sarzana, SPit; 134 members 44.119.96
  241. Spinea, VEit; 134 members 45.4912.17
  242. Montecchio Maggiore, VIit; 133 members 45.5111.41
  243. Gubbio, PGit; 133 members 43.3612.57
  244. Paderno Dugnano, MIit; 133 members 45.579.16
  245. Bolzano, BZit; 132 members 46.511.35
  246. Enna, ENit; 132 members 37.5714.28
  247. Foggia, FGit; 131 members 41.4615.55
  248. Aprilia, LTit; 130 members 41.5912.65
  249. Foggia, FGit; 130 members 41.4615.55
  250. Ortona, CHit; 129 members 42.3614.41
  251. Domodossola, VBit; 128 members 46.128.29
  252. Vibo Valentia, VVit; 127 members 38.6816.1
  253. Pizzo, VVit; 127 members 38.7416.16
  254. Ciampino, RMit; 125 members 41.812.6
  255. Vasto, CHit; 125 members 42.1114.71
  256. Gravina in Puglia, BAit; 124 members 40.8216.42
  257. Pachino, SRit; 124 members 36.7215.09
  258. Cortona, ARit; 123 members 43.2711.99
  259. Pavia, PVit; 122 members 45.199.16
  260. Treviso, TVit; 122 members 45.6712.24
  261. Maddaloni, CEit; 120 members 41.0414.38
  262. Zürich, Switzerlandch; 119 members 47.388.54
  263. Porto Sant'Elpidio, APit; 119 members 43.2613.76
  264. Quarto, NAit; 118 members 40.8814.14
  265. San Gregorio di Catania, CTit; 118 members 37.5715.11
  266. Darfo Boario Terme, BSit; 117 members 45.8810.18
  267. Agrigento, AGit; 117 members 37.3113.58
  268. Lentini, SRit; 117 members 37.2915.0
  269. Fidenza, PRit; 117 members 44.8710.06
  270. Melissano, LEit; 116 members 39.9818.12
  271. Recanati, MCit; 116 members 43.413.56
  272. Manfredonia, FGit; 116 members 41.6315.91
  273. San Severo, FGit; 115 members 41.6915.38
  274. Gravina di Catania, CTit; 115 members 37.5615.05
  275. Cassino, FRit; 114 members 41.4913.83
  276. Marino, RMit; 114 members 41.7712.66
  277. Belpasso, CTit; 114 members 37.614.98
  278. Cairo Montenotte, SVit; 113 members 44.48.28
  279. Martellago, VEit; 112 members 45.5512.16
  280. Cisterna di Latina, LTit; 111 members 41.5912.83
  281. Colleferro, RMit; 111 members 41.7313.01
  282. Partinico, PAit; 111 members 38.0513.12
  283. Osimo, ANit; 110 members 43.4913.48
  284. Roma, RMit; 110 members 41.912.48
  285. Cervignano del Friuli, UDit; 110 members 45.8213.34
  286. Montebelluna, TVit; 110 members 45.7812.05
  287. Montepulciano, SIit; 110 members 43.0911.78
  288. Rosolini, SRit; 110 members 36.8214.95
  289. Angri, SAit; 109 members 40.7314.57
  290. Spinea, VEit; 109 members 45.4912.17
  291. San Bonifacio, VRit; 109 members 45.411.27
  292. Cassino, FRit; 109 members 41.4913.83
  293. Vittorio Veneto, TVit; 109 members 45.9812.3
  294. Cervia, RAit; 108 members 44.2612.35
  295. Belluno, BLit; 108 members 46.1412.22
  296. Menfi, AGit; 107 members 37.612.97
  297. Misterbianco, CTit; 107 members 37.5215.01
  298. Scordia, CTit; 107 members 37.314.84
  299. Ariccia, RMit; 106 members 41.7212.67
  300. Procida, NAit; 106 members 40.7614.02
  301. Venaria Reale, TOit; 106 members 45.137.63
  302. Fabriano, ANit; 105 members 43.3412.91
  303. Pantelleria, TPit; 105 members 36.8311.94
  304. Acate, RGit; 105 members 37.0314.49
  305. Aci Catena, CTit; 105 members 37.6115.14
  306. Capriano del Colle, BSit; 104 members 45.4510.13
  307. Corato, BAit; 104 members 41.1516.41
  308. Nardò, LEit; 104 members 40.1818.03
  309. Viterbo, VTit; 104 members 42.4212.11
  310. Mogliano Veneto, TVit; 103 members 45.5612.24
  311. Anguillara Sabazia, RMit; 103 members 42.0912.27
  312. Arese, MIit; 103 members 45.559.08
  313. Borgo San Lorenzo, FIit; 103 members 43.9611.39
  314. Pulsano, TAit; 103 members 40.3817.36
  315. Castrovillari, CSit; 102 members 39.8116.2
  316. Guidonia Montecelio, RMit; 102 members 42.012.73
  317. Scafati, SAit; 102 members 40.7514.53
  318. Termini Imerese, PAit; 102 members 37.9813.7
  319. Reggio di Calabria, RCit; 102 members 38.1115.64
  320. Rionero in Vulture, PZit; 102 members 40.9315.67
  321. Dro, TNit; 101 members 45.9610.91
  322. Randazzo, CTit; 101 members 37.8814.95
  323. Imperia, IMit; 100 members 43.898.03
  324. Argenta, FEit; 98 members 44.6111.84
  325. Aprilia, LTit; 98 members 41.5912.65
  326. Pozzallo, RGit; 98 members 36.7314.85
  327. Torre del Greco, NAit; 97 members 40.7914.37
  328. Bussolengo, VRit; 97 members 45.4810.85
  329. Bollate, MIit; 96 members 45.549.12
  330. Carrara, MSit; 96 members 44.0810.1
  331. Rovereto, TNit; 96 members 45.8911.04
  332. Castel Volturno, CEit; 96 members 41.0313.94
  333. Viagrande, CTit; 96 members 37.6115.1
  334. Afragola, NAit; 95 members 40.9214.31
  335. Mulazzo, MSit; 95 members 44.329.89
  336. Fiumefreddo di Sicilia, CTit; 95 members 37.815.21
  337. Pachino, SRit; 94 members 36.7215.09
  338. Barcellona Pozzo di Gotto, MEit; 94 members 38.1515.21
  339. Fara in Sabina, RIit; 94 members 42.2112.73
  340. Galliera, BOit; 93 members 44.7511.39
  341. San Giovanni Rotondo, FGit; 93 members 41.7115.73
  342. La Maddalena, OTit; 92 members 41.219.41
  343. Sellano, PGit; 92 members 42.8912.93
  344. Ciampino, RMit; 91 members 41.812.6
  345. Lizzano, TAit; 91 members 40.3917.45
  346. Trecastagni, CTit; 91 members 37.6215.08
  347. San Donato Milanese, MIit; 90 members 45.429.27
  348. Recco, GEit; 90 members 44.369.14
  349. Cusano Milanino, MIit; 90 members 45.559.18
  350. Paceco, TPit; 90 members 37.9812.56
  351. Caserta, CEit; 89 members 41.0814.33
  352. Bibbiena, ARit; 89 members 43.711.82
  353. Mascali, CTit; 89 members 37.7615.2
  354. Ercolano, NAit; 89 members 40.8114.35
  355. Brolo, MEit; 88 members 38.1614.83
  356. Roseto degli Abruzzi, TEit; 87 members 42.6814.02
  357. Tropea, VVit; 87 members 38.6815.9
  358. Grottaferrata, RMit; 87 members 41.7912.67
  359. Falconara Marittima, ANit; 86 members 43.6313.4
  360. Castiglione delle Stiviere, MNit; 86 members 45.3910.49
  361. Civita Castellana, VTit; 86 members 42.2912.41
  362. Acri, CSit; 85 members 39.4916.39
  363. Castrolibero, CSit; 85 members 39.3116.2
  364. Catania, CTit; 85 members 37.515.09
  365. Biancavilla, CTit; 85 members 37.6514.87
  366. Palma di Montechiaro, AGit; 85 members 37.1913.77
  367. Foligno, PGit; 84 members 42.9512.7
  368. Senigallia, ANit; 84 members 43.7213.22
  369. Savignano sul Rubicone, FCit; 84 members 44.0912.4
  370. Cattolica, RNit; 83 members 43.9612.74
  371. Casarano, LEit; 82 members 40.0118.16
  372. Corciano, PGit; 82 members 43.1312.29
  373. Francavilla Fontana, BRit; 82 members 40.5317.59
  374. Taormina, MEit; 82 members 37.8515.29
  375. Favara, AGit; 81 members 37.3213.66
  376. Formello, RMit; 81 members 42.0812.4
  377. Sesto San Giovanni, MIit; 81 members 45.549.24
  378. Ardea, RMit; 80 members 41.6112.52
  379. Fiano Romano, RMit; 80 members 42.1712.59
  380. Grottaglie, TAit; 80 members 40.5417.44
  381. Venezia, VEit; 80 members 45.4412.33
  382. Cassano all'Ionio, CSit; 80 members 39.7916.32
  383. Verona, VRit; 79 members 45.4511.0
  384. Amelia, TRit; 79 members 42.5612.41
  385. Gallipoli, LEit; 79 members 40.0617.98
  386. Rionero in Vulture, PZit; 79 members 40.9315.67
  387. Scicli, RGit; 79 members 36.7914.7
  388. Tarquinia, VTit; 79 members 42.2611.76
  389. Genova, GEit; 78 members 44.428.95
  390. Porto San Giorgio, APit; 78 members 43.1813.79
  391. Tolmezzo, UDit; 78 members 46.4113.01
  392. Molfetta, BAit; 78 members 41.216.6
  393. Ferentino, FRit; 78 members 41.6913.25
  394. Roma, RMit; 78 members 41.912.48
  395. Spezzano Piccolo, CSit; 78 members 39.2916.34
  396. Castellaneta, TAit; 77 members 40.6316.94
  397. Custonaci, TPit; 76 members 38.0712.69
  398. Montichiari, BSit; 76 members 45.4110.39
  399. Perugia, PGit; 76 members 43.1312.37
  400. Bordighera, IMit; 75 members 43.787.66
  401. Gualdo Tadino, PGit; 75 members 43.2312.79
  402. Savignone, GEit; 74 members 44.578.99
  403. Molfetta, BAit; 74 members 41.216.6
  404. Cellino San Marco, BRit; 74 members 40.4717.97
  405. Chioggia, VEit; 74 members 45.2212.28
  406. Pompei, NAit; 74 members 40.7514.5
  407. Castellammare del Golfo, TPit; 73 members 38.0212.89
  408. Formia, LTit; 73 members 41.2613.61
  409. Milano, MIit; 73 members 45.469.19
  410. Vimercate, MIit; 73 members 45.619.37
  411. Roma, RMit; 73 members 41.912.48
  412. Los Angeles, CAus; 73 members 34.07-118.45
  413. Voghera, PVit; 71 members 44.999.01
  414. Cormano, MIit; 71 members 45.549.17
  415. Polistena, RCit; 71 members 38.4116.07
  416. Poggibonsi, SIit; 70 members 43.4711.15
  417. Carate Brianza, MIit; 70 members 45.689.24
  418. Lipari, MEit; 70 members 38.4714.95
  419. Senago, MIit; 70 members 45.589.12
  420. Valderice, TPit; 70 members 38.0412.61
  421. Ventimiglia, IMit; 70 members 43.797.61
  422. Lonato del Garda, BSit; 69 members 45.4610.49
  423. Palmi, RCit; 69 members 38.3515.84
  424. Vieste, FGit; 69 members 41.8816.17
  425. Anagni, FRit; 68 members 41.7413.16
  426. Porretta Terme, BOit; 68 members 44.1610.97
  427. Ceglie Messapica, BRit; 68 members 40.6517.52
  428. Galatina, LEit; 68 members 40.1818.17
  429. Motta Sant'Anastasia, CTit; 68 members 37.5114.97
  430. Boscoreale, NAit; 68 members 40.7814.48
  431. Giardini-Naxos, MEit; 68 members 37.8315.27
  432. San Marzano di San Giuseppe, TAit; 68 members 40.4517.51
  433. Valverde, CTit; 68 members 37.5815.13
  434. San Felice a Cancello, CEit; 68 members 41.014.42
  435. San Marco in Lamis, FGit; 67 members 41.7115.64
  436. Berlin, Germanyde; 67 members 52.5213.38
  437. Ostuni, BRit; 67 members 40.7317.58
  438. Mentana, RMit; 67 members 42.0312.64
  439. Nepi, VTit; 67 members 42.2412.35
  440. Padova, PDit; 66 members 45.4111.88
  441. San Nicola la Strada, CEit; 66 members 41.0514.33
  442. Monte Compatri, RMit; 65 members 41.8112.74
  443. Andora, SVit; 65 members 43.958.15
  444. Iglesias, CIit; 65 members 39.318.53
  445. Pagani, SAit; 65 members 40.7514.62
  446. Bracciano, RMit; 65 members 42.112.18
  447. Catania, CTit; 65 members 37.515.09
  448. Crispiano, TAit; 65 members 40.6117.23
  449. Grezzana, VRit; 65 members 45.5211.02
  450. Parabiago, MIit; 65 members 45.568.95
  451. Bari, BAit; 65 members 41.1316.87
  452. Crispiano, TAit; 64 members 40.6117.23
  453. Muggia, TSit; 64 members 45.613.77
  454. Bagno a Ripoli, FIit; 64 members 43.7511.32
  455. Nusco, AVit; 64 members 40.8915.09
  456. Pontinia, LTit; 64 members 41.4113.04
  457. Sanluri, VSit; 64 members 39.568.9
  458. Marsciano, PGit; 64 members 42.9112.34
  459. Lugano, Switzerlandch; 64 members 46.018.94
  460. Ravenna, RAit; 63 members 44.4212.2
  461. Treviso, TVit; 63 members 45.6712.24
  462. Grotte, AGit; 63 members 37.413.7
  463. Castelfidardo, ANit; 63 members 43.4713.55
  464. Taviano, LEit; 62 members 39.9918.09
  465. Francofonte, SRit; 62 members 37.2314.88
  466. Ginosa, TAit; 61 members 40.5816.76
  467. Belluno, BLit; 61 members 46.1412.22
  468. Foggia, FGit; 61 members 41.4615.55
  469. Girifalco, CZit; 61 members 38.8316.43
  470. Senigallia, ANit; 61 members 43.7213.22
  471. Valenza, ALit; 61 members 45.018.64
  472. Alatri, FRit; 60 members 41.7313.34
  473. Andora, SVit; 60 members 43.958.15
  474. Gorgonzola, MIit; 60 members 45.539.41
  475. Pesaro, PUit; 60 members 43.912.84
  476. Santa Flavia, PAit; 60 members 38.0813.53
  477. Villa San Giovanni, RCit; 60 members 38.2215.64
  478. Bucchianico, CHit; 59 members 42.3114.18
  479. Luino, VAit; 59 members 46.08.74
  480. Bovisio-Masciago, MIit; 59 members 45.619.15
  481. Aci Sant'Antonio, CTit; 59 members 37.6115.13
  482. Campobello di Mazara, TPit; 59 members 37.6412.75
  483. Finale Ligure, SVit; 58 members 44.178.35
  484. Appiano Gentile, COit; 58 members 45.748.98
  485. Gaeta, LTit; 58 members 41.2113.57
  486. Cagliari, CAit; 58 members 39.229.12
  487. Genzano di Roma, RMit; 58 members 41.7112.69
  488. Adrano, CTit; 58 members 37.6614.84
  489. Oleggio, NOit; 58 members 45.68.64
  490. Oria, BRit; 57 members 40.517.64
  491. Frattamaggiore, NAit; 57 members 40.9414.28
  492. Lecco, LCit; 57 members 45.859.39
  493. Amantea, CSit; 57 members 39.1316.08
  494. Manziana, RMit; 57 members 42.1312.13
  495. Boville Ernica, FRit; 57 members 41.6413.47
  496. Castel San Pietro Terme, BOit; 57 members 44.411.59
  497. Amsterdam, Netherlandsnl; 57 members 52.374.89
  498. Villacidro, VSit; 57 members 39.468.74
  499. Cercola, NAit; 56 members 40.8614.36
  500. Chiavari, GEit; 56 members 44.329.32
  501. Sannicola, LEit; 56 members 40.0918.07
  502. Melito di Porto Salvo, RCit; 56 members 37.9215.79
  503. Santo Stefano di Camastra, MEit; 56 members 38.0114.35
  504. Gricignano di Aversa, CEit; 55 members 40.9814.23
  505. Castelnuovo Magra, SPit; 55 members 44.110.02
  506. Noto, SRit; 55 members 36.8915.07
  507. Sommacampagna, VRit; 55 members 45.4110.84
  508. Montemiletto, AVit; 54 members 41.0114.91
  509. Napoli, NAit; 54 members 40.8414.25
  510. Lucera, FGit; 54 members 41.5115.34
  511. Chieti, CHit; 54 members 42.3514.17
  512. Ribera, AGit; 54 members 37.513.27
  513. Tolmezzo, UDit; 54 members 46.4113.01
  514. Feltre, BLit; 54 members 46.0211.91
  515. Santena, TOit; 54 members 44.957.77
  516. Palagiano, TAit; 54 members 40.5817.04
  517. Grottaglie, TAit; 53 members 40.5417.44
  518. Altofonte, PAit; 53 members 38.0413.3
  519. Arzachena, OTit; 53 members 41.089.39
  520. Capua, CEit; 53 members 41.114.22
  521. Cologno Monzese, MIit; 53 members 45.539.28
  522. Sala Consilina, SAit; 53 members 40.415.59
  523. Reggello, FIit; 53 members 43.6811.53
  524. Sacile, PNit; 53 members 45.9512.5
  525. Ovada, ALit; 52 members 44.648.65
  526. Genova, GEit; 52 members 44.428.95
  527. Campagna, SAit; 52 members 40.6615.11
  528. Montemarciano, ANit; 52 members 43.6413.31
  529. Novafeltria, PUit; 52 members 43.912.29
  530. Saronno, VAit; 52 members 45.639.04
  531. Roma, RMit; 52 members 41.912.48
  532. Genève, Switzerlandch; 50 members 46.216.14
  533. San Teodoro, OTit; 50 members 37.06-95.68
  534. Casapulla, CEit; 50 members 41.0814.29
  535. Ozieri, SSit; 50 members 40.599.0
  536. Aradeo, LEit; 50 members 40.1318.13
  537. Impruneta, FIit; 50 members 43.6911.25
  538. Tremestieri Etneo, CTit; 50 members 37.5815.07
  539. Ramacca, CTit; 50 members 37.3914.69
  540. Volla, NAit; 50 members 40.8814.34
  541. Pitigliano, GRit; 50 members 42.6411.68
  542. Vallecrosia, IMit; 50 members 43.797.64
  543. Grugliasco, TOit; 49 members 45.067.58
  544. Castrolibero, CSit; 49 members 39.3116.2
  545. Castellammare del Golfo, TPit; 49 members 38.0212.89
  546. Fuscaldo, CSit; 49 members 39.4216.03
  547. Grammichele, CTit; 49 members 37.2214.64
  548. Valmontone, RMit; 49 members 41.7812.92
  549. Erice, TPit; 48 members 38.0412.58
  550. Roveredo in Piano, PNit; 48 members 46.0112.62
  551. Ariano Irpino, AVit; 48 members 41.1515.09
  552. Capena, RMit; 48 members 42.1412.54
  553. Codroipo, UDit; 48 members 45.9612.98
  554. Foggia, FGit; 48 members 41.4615.55
  555. Notaresco, TEit; 48 members 42.6613.89
  556. Milano, MIit; 48 members 45.469.19
  557. Botricello, CZit; 48 members 38.9416.86
