You'll get invited to our Meetups as soon as they're scheduled!
| Name/Description | Type | Size | Uploaded By | Uploaded On |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Acrobat file | 106K | Coordinamento Lombardia | Nov 3, 2009 | |
| emendamento piano casa marta tosi | Adobe Acrobat file | 27K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento piano casa PDL+lega 2/2 | Adobe Acrobat file | 25K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento piano casa PDL+lega 1/2 | Adobe Acrobat file | 30K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento piano casa busto civitas 2/2 | Adobe Acrobat file | 17K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento piano casa busto civitas | Adobe Acrobat file | 27K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento piano casa busto dei quarieri | Adobe Acrobat file | 41K | ivan | Oct 18, 2009 |
| emendamento costitutivo punto 11 | Adobe Acrobat file | 12K | ivan | Oct 4, 2009 |
| emendamento costitutivo punto 10 | Adobe Acrobat file | 23K | ivan | Oct 4, 2009 |
| emendamento al punto 8 | Adobe Acrobat file | 7K | ivan | Oct 4, 2009 |
| emendamento al punto 3 | Adobe Acrobat file | 18K | ivan | Oct 4, 2009 |
| emendamento del punto 2,4,9 | Adobe Acrobat file | 60K | ivan | Oct 4, 2009 |
| emendemento alla mozione n1 | Adobe Acrobat file | 8K | ivan | Oct 4, 2009 |
| incontro pubblico sulla gestione dei rifiuti con Carla Poli e Patrizia Gentilini | Adobe Acrobat file | 170K | Diego | Sep 22, 2009 |
| Release 0.1 del 11/09/09 mappa del potere municipalizzate lombardia acqua rifiuti | Adobe Acrobat file | 1.8M | ivan | Sep 11, 2009 |
| da eliminare dopo il 24 maggio 2009 | Adobe Acrobat file | 240K | Diego | May 13, 2009 |
|
ACCAM , incenerire i rifiuti............. |
Adobe Acrobat file | 70K | Mirko | May 5, 2009 |
| Onna: vista satellite | an image | 144K | Prince Igor | Apr 23, 2009 |
| debito parte 3 | Adobe Acrobat file | 45K | ivan | Apr 3, 2009 |
| debito parte 2 | Adobe Acrobat file | 55K | ivan | Apr 3, 2009 |
| debito parte 1 | Adobe Acrobat file | 69K | ivan | Apr 3, 2009 |
| alienazioni parte 4 | an image | 374K | ivan | Apr 3, 2009 |
| alienazioni parte 3 | an image | 519K | ivan | Apr 3, 2009 |
| alienazione parte 2 | an image | 533K | ivan | Apr 3, 2009 |
| alienazione parte 1 | an image | 693K | ivan | Apr 3, 2009 |
| scec vanzaghello 2009 | a .JPG file | 105K | ivan | Mar 4, 2009 |
| Questo è il materiale usato per la manifestazione NoInc, molto interessante il documento sulle nano particelle | Zip archive | 6.3M | Emanuele | Feb 19, 2009 |
| logo lista civica comune a 5 stelle | an image | 24K | Prince Igor | Feb 17, 2009 |
| file video | an image | 362K | ivan | Feb 4, 2009 |
| Vista dall'esterno della Cascina Burattana | an image | 33K | Prince Igor | Jan 29, 2009 |
| icona regolamento forum | an image | 2K | Diego | Jan 27, 2009 |
| Word file | 90K | Eva81 | Jan 22, 2009 | |
| an image | 69K | Eva81 | Jan 16, 2009 | |
| Word file | 279K | Eva81 | Dec 15, 2008 | |
| Zip archive | 4.9M | Eva81 | Dec 3, 2008 | |
| immagine per FSC | an image | 28K | ivan | Dec 1, 2008 |
| La Prealpina: articolo sulla presentazione di una mozione per eseguire riprese del consiglio comunale in diretta streaming sul sito del comune di Busto Arsizio | Adobe Acrobat file | 72K | Diego | Nov 26, 2008 |
| La Provincia: articolo sulla presentazione di una mozione per eseguire riprese del consiglio comunale in diretta streaming sul sito del comune di Busto Arsizio | Adobe Acrobat file | 72K | Diego | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 11 | Adobe Acrobat file | 22K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 10 | Adobe Acrobat file | 20K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 09 | Adobe Acrobat file | 28K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 08 | Adobe Acrobat file | 23K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 07 | Adobe Acrobat file | 46K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 06 | Adobe Acrobat file | 57K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 05 | Adobe Acrobat file | 53K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 04 | Adobe Acrobat file | 51K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 03 | Adobe Acrobat file | 46K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 02 | Adobe Acrobat file | 46K | ivan | Nov 26, 2008 |
| variazione bilancio 25/11/2008 - 01 | Adobe Acrobat file | 38K | ivan | Nov 26, 2008 |
| pagina 00 | Adobe Acrobat file | 16K | ivan | Nov 26, 2008 |
| Nuovo Stadio, vicino al palayamamay nei desideri dei bustocchi | a .PDF file | 166K | Matteo Sabba | Nov 25, 2008 |
| Mappa percorso del 18 novembre | an image | 301K | Debora Crespi | Nov 13, 2008 |
| Manifestazione del 18 novembre | an image | 350K | Debora Crespi | Nov 13, 2008 |
| immagine della slide | an image | 428K | ivan | Nov 12, 2008 |
| Adobe Acrobat file | 1.6M | Andre | Nov 11, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 1.4M | Andre | Nov 11, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 2.9M | Andre | Nov 11, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 1.8M | Andre | Nov 11, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 1.6M | Andre | Nov 11, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 809K | Andre | Nov 11, 2008 | |
| immagine per pagina video | an image | 36K | ivan | Jul 15, 2008 |
| comunicato stampa del 13/06/08 | Adobe Acrobat file | 5K | ivan | Jun 13, 2008 |
| La città degli 80.000 Beppe Grillo (in Svezia però!) | Adobe Acrobat file | 1.6M | Diego | May 15, 2008 |
| volantino per la giornata del 17 maggio | Adobe Acrobat file | 2.0M | Prince Igor | May 6, 2008 |
| banner angolare per riccardo bellami | an image | 12K | ivan | May 4, 2008 |
| Radio Trm intervista Debora Crespi, che ci parla dei primi risultati del V2 - Day e di Riccardo un bambino che ha bisogno di aiuto | MP3 audio file | 651K | Prince Igor | May 3, 2008 |
| dal Sole24Ore e da LaRepubblica (2007) | Zip archive | 605K | Diego | Apr 18, 2008 |
| volantino per il v day 2 n.2 | Adobe Acrobat file | 234K | Prince Igor | Apr 14, 2008 |
| volantino vday2 - n.1 | an image | 158K | ivan | Apr 7, 2008 |
| bozza di logo ancora non definitivo | a .JPG file | 21K | ivan | Mar 31, 2008 |
| Word file | 24K | Organizer Pavia | Feb 27, 2008 | |
| feed calendario meetup | an image | 4K | ivan | Feb 19, 2008 |
| immagine per il piano regolatore | an image | 83K | ivan | Feb 18, 2008 |
| Banner per "Esprimit" Fotografia | an image | 17K | ivan | Feb 10, 2008 |
| Banner per "Esprimit" Canzoni | an image | 43K | ivan | Feb 10, 2008 |
| banner per "Esprimiti" romanzi | an image | 29K | ivan | Feb 10, 2008 |
| Banner per "Esprimit" Poesia | an image | 18K | ivan | Feb 10, 2008 |
| immagine per la sezione "esprimiti" del forum | an image | 122K | ivan | Feb 10, 2008 |
| an image | 6K | ivan | Feb 8, 2008 | |
| banner paul connet | an image | 28K | ivan | Feb 7, 2008 |
| banner sala prove | an image | 42K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner trasparenza | an image | 9K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner operazione fiato sul collo | an image | 11K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner zero rifiuti | an image | 10K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner operazione occhio al finanziamento | an image | 20K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner liste civiche | an image | 12K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner banca etica | an image | 10K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner vday2 | an image | 8K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner quibio | an image | 9K | ivan | Feb 5, 2008 |
| banner mappa latte | an image | 15K | ivan | Feb 5, 2008 |
| mappa del latte | a .JPG file | 68K | ivan | Feb 5, 2008 |
| immagine rifiuti zero | a .JPG file | 5K | ivan | Jan 29, 2008 |
| Decreto legislativo per lìordinamento degli enti | Adobe Acrobat file | 448K | ivan | Jan 28, 2008 |
| immagine pagina liste civiche | a .JPG file | 8K | ivan | Jan 26, 2008 |
| immagine per il sommario | an image | 5K | ivan | Jan 5, 2008 |
| immagine operazione trasparenza | a .JPG file | 15K | ivan | Jan 1, 2008 |
| a .JPG file | 25K | ivan | Dec 28, 2007 | |
| Bollettino regionale dove la regione comunica la legge per la privatizzazione dell'acqua | Adobe Acrobat file | 163K | ivan | Dec 19, 2007 |
| delibera della giunta regionale in materia risparmio energetico nelle case di nuova costruzione | Adobe Acrobat file | 1.6M | ivan | Dec 18, 2007 |
| File del discorso letto in consiglio comunale per risolvere la questione della campanella dell'asilo | Word file | 20K | ivan | Dec 18, 2007 |
| Meetup - immagine | an image | 3K | Debora Crespi | Dec 13, 2007 |
| an image | 164K | ivan | Dec 11, 2007 | |
| Locandina Critical Mass | an image | 429K | A former member | Nov 16, 2007 |
| Regole Critical Mass | an image | 748K | A former member | Nov 16, 2007 |
| Word file | 28K | tina | Oct 2, 2007 | |
| a .JPG file | 1.1M | Debora Crespi | Sep 9, 2007 | |
| a .JPG file | 1.1M | Debora Crespi | Sep 9, 2007 |
While Meetup.com has scanned these files for viruses, we recommend that you have up-to-date virus-scanning software on your own computer as well.