You'll get invited to our Meetups as soon as they're scheduled!
| Name/Description | Type | Size | Uploaded By | Uploaded On |
|---|---|---|---|---|
| an image | 44K | Portobello | Oct 12, 2008 | |
| in questo documento trovate le Modalità dell'ULTIMATUM A RATZINGER CHE SCADE IL 30 DI OTTOBRE 2008 e i perchè dopo questa data inizierà l'operazione Ostie nelle chiese che consiste nel ribaltare durante la Comunione le ostie... | Adobe Acrobat file | 4.0M | profeta | Sep 16, 2008 |
|
Eccovi le falsità del Ex-Questore di Trieste dott. Mazzilli, andato via il 25 di Agosto 2008 racchiuse in questo documento e in un Video che vi consiglio di vedere http://www.youtub... |
Adobe Acrobat file | 774K | profeta | Sep 5, 2008 |
|
dove si dimostra che è l'incenerimento una pratica alternativa alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti e non l'inverso: smettiamola di cercare le "alternative" all'incenerimento!!! |
Word file | 33K | enzo_v | Jul 1, 2008 |
| Contro il concetto del Dogma e del Falso Storico della SS TRINITA'...concetto inesistente sia nel vecchio che nel nuovo testamento e creato ad arte da Tertulliano, teologo africano 200 anni dopo Gesù. Tertulliano crea la Trinità che la Chiesa addotta | Adobe Acrobat file | 2.2M | profeta | Jun 27, 2008 |
|
I costi totali annui di conferimento/smaltim |
an image | 39K | Michele | Jun 12, 2008 |
| Dal Piano della raccolta differenziata del Comune di Salerno (vedi tra i gli altri files), i costi di conferimento delle varie tipologie merceologiche di rifiuti | an image | 106K | Michele | Jun 12, 2008 |
| Nucleare e Radiazioni Ionizzanti - Estratto da OMS Tomo II 1996 sulle Radiazioni Ionizzanti interessante l'analisi che fanno dopo l'incidente alla Centrale di Cernobyl e ripercusioni sulla popolazione Italiana. Consigliato da leggere. | Adobe Acrobat file | 2.2M | profeta | Jun 7, 2008 |
| Raccolta differenziata porta a porta, selezione e riciclo | an image | 92K | Michele | Jun 6, 2008 |
| dopo quasi 12 anni Pietro Molinari ridenuncia la violazione alla Costituzione verso il "Suffraggio Universale" che nessun Magistrato, Poliziotto, Carabiniere, Finanziere, ha mai difeso violando anche lui la legge per paura di ritorsioni... | Adobe Acrobat file | 2.1M | profeta | May 29, 2008 |
| Pietro Molinari invia ai Comuni delle discariche una missiva inclusiva di tutte le denunce fatte negli ultimi 12 anni. Nel fascicolo ci sono anche le lettere inviate al Criminale Berlusconi Silvio che oggi occupa in modo illegale lo stato da leggere | Adobe Acrobat file | 4.4M | profeta | May 28, 2008 |
| presentazione dei ciclo di gestione integrato dei rifiuti e simulazione della sua applicazione alla provincia di SA | PowerPoint presentation | 5.5M | enzo_v | May 21, 2008 |
|
Un esempio di "buone pratiche" nel campo dell'autocompostaggi |
Adobe Acrobat file | 343K | Michele | May 15, 2008 |
| Un esempio di Gestione Virtuosa dei Rifiuti Solidi Urbani: il Consorzio Priula | PowerPoint presentation | 4.1M | enzo_v | May 15, 2008 |
| Il Ciclo di Gestione dei Rifiuti del Comune di Capannori, finalizzato alla riduzione a zero dei rifiuti conferiti in discarica e che non prevede impianti di incenerimento. | PowerPoint presentation | 5.3M | enzo_v | May 13, 2008 |
| L'ottima relazione tenuta da Marino Ruzzenenti (comitato ambiente futuro di Brescia) al convegno sui rifiuti a Campagna. Illustra le alternative all'incenerimento già ampiamente sperimentate | Adobe Acrobat file | 3.8M | Michele | May 12, 2008 |
| Volantino sulle dichiarazioni, nel corso degli anni, di De Luca riguardo l'inceneritore | an image | 391K | Michele | May 10, 2008 |
| I vantaggi (per politicanti ed imprese) e gli svantaggi (per noi) derivanti da un inceneritore | an image | 462K | Michele | May 10, 2008 |
| Volantino che illustra i dati delle emissioni dell'inceneritore e del cementificio | Word file | 291K | Michele | May 10, 2008 |
| Un volantino semplificato sul confronto sui cicli di gestione dei rifiuti | an image | 339K | Michele | May 10, 2008 |
| Le due slide del confronto tra un ciclo virtuoso dei rifiuti e quello basato sull'incenerimento , impaginate in un'unica immagine | an image | 295K | Michele | May 10, 2008 |
| moduli per le preadesioni dei Commercianti | Word file | 20K | annamaria | May 9, 2008 |
| moduli per raccogliere le preadesioni. | Word file | 20K | annamaria | May 9, 2008 |
| Col fisco è tutto regolare, qui spiega perchè.... | Word file | 27K | annamaria | May 8, 2008 |
| Una analisi sulla sconfitta del labour in GB. Molto utile per capire anche la scomparsa della sinistra in Italia. | Word file | 30K | enzo_v | May 6, 2008 |
| Questo per i consumatori ( di solito è il commerciante che lo dà ai suoi clienti, insieme alla prima "sfornata" di Scec) | Word file | 25K | annamaria | May 6, 2008 |
| Questo invece per i commercianti | Word file | 25K | annamaria | May 6, 2008 |
| Questo manifesto è per tutti | Adobe Acrobat file | 188K | annamaria | May 6, 2008 |
| Il documento presentato da Alessio Ciacci all'incontro "COME SI RISOLVE L'EMERGENZA RIFIUTI SENZA INCENERITORI", Salerno 19/04/2008 | Word file | 77K | Michele | Apr 27, 2008 |
| an image | 94K | A former member | Apr 24, 2008 | |
| confronto fra due esempi di cicli di gestione dei rifiuti: - un ciclo virtuoso basato sul recupero della materia - un ciclo non-virtuoso basato sul solo incenerimento | PowerPoint presentation | 41K | enzo_v | Apr 23, 2008 |
| an image | 11K | Michele | Apr 19, 2008 | |
| an image | 71K | A former member | Apr 13, 2008 | |
| Adobe Acrobat file | 1.4M | A former member | Apr 10, 2008 | |
| Un manifesto con una solenne dichiarazione firmata da Vincenzo De Luca, sindaco del partito unico | an image | 105K | Michele | Apr 9, 2008 |
| L'area dove sorgerà l'inceneritore era, fino ad oggi, una zona agricola e non industriale... | an image | 91K | Michele | Apr 8, 2008 |
| Volantino incontro dell' 8 aprile alle 20 presso la chiesa si S. Andrea a Filetta di S. Cipriano P.no organizzato dall'associazione Salute e Ambiente. | an image | 549K | el_diablo | Apr 7, 2008 |
| an image | 76K | A former member | Apr 5, 2008 | |
| La "Dichiarazione di contrarietà" predisposta per la raccolta firme | Word file | 53K | Michele | Apr 4, 2008 |
| Da utilizzare ai tavolini | Word file | 35K | Michele | Apr 4, 2008 |
| Volantino sui rischi dei fumi dell'inceneritore | a .JPG file | 410K | Michele | Apr 4, 2008 |
| an image | 47K | A former member | Apr 4, 2008 | |
| an image | 48K | A former member | Apr 4, 2008 | |
| an image | 108K | A former member | Apr 4, 2008 | |
| an image | 32K | A former member | Mar 29, 2008 | |
| an image | 67K | A former member | Mar 28, 2008 | |
| an image | 107K | A former member | Mar 28, 2008 | |
| an image | 29K | Portobello | Mar 25, 2008 | |
| La situazione della piana di sardone | an image | 962K | tomante | Mar 24, 2008 |
| an image | 77K | A former member | Mar 24, 2008 | |
| Il sito dove vogliono costruire l'inceneritore ricade nell'area sottoposta a vincolo dalla Legge 431 | an image | 102K | Michele | Mar 23, 2008 |
| Il sito dove vogliono costruire l'inceneritore ricade nell'area sottoposta a vincoli idrogeologici | an image | 86K | Michele | Mar 23, 2008 |
| an image | 31K | A former member | Mar 23, 2008 | |
| an image | 57K | A former member | Mar 21, 2008 | |
| Gli impianti di compostaggio previsti nella Provincia di Salerno | an image | 52K | Michele | Mar 20, 2008 |
| una chiara scelta di campo contro l'incenerimento come tecnica di trattamento dei rifiuti | Word file | 25K | enzo_v | Mar 18, 2008 |
| Le emissioni del cementificio di Salerno confrontate con gli altri impianti del gruppo | an image | 20K | Michele | Mar 17, 2008 |
| Una foto ricordo dello storico incontro californiano tra De Luca e l'architetto Gehry... | an image | 199K | Michele | Mar 14, 2008 |
| an image | 28K | Michele | Mar 12, 2008 | |
| locandina del convegno del 12 marzo a Caserta | an image | 116K | margherita | Mar 11, 2008 |
| Il piano per la raccolta differenziata del Comune di Salerno | Adobe Acrobat file | 5.8M | Michele | Mar 11, 2008 |
| Rapporto 2006 Rifiuti Solidi Urbani Provincia di Salerno, a cura dell'Osservatorio Provinciale sui rifiuti | Adobe Acrobat file | 4.3M | Michele | Mar 10, 2008 |
| an image | 117K | A former member | Mar 9, 2008 | |
| La simpatica combriccola di amici, ai tempi belli... | an image | 19K | Michele | Mar 8, 2008 |
| De Luca Vincenzo & son INC. | an image | 14K | Michele | Mar 8, 2008 |
| an image | 37K | A former member | Mar 5, 2008 | |
| an image | 30K | A former member | Mar 5, 2008 | |
| an image | 37K | A former member | Mar 5, 2008 | |
| Word file | 204K | Michele | Feb 29, 2008 | |
| Scheda ambientale del cementificio di Salerno | Adobe Acrobat file | 829K | Michele | Feb 28, 2008 |
| Emissioni (auto-certificate) del Cementificio Italcementi di Salerno | an image | 258K | Michele | Feb 28, 2008 |
| an image | 58K | A former member | Feb 27, 2008 | |
| an image | 1.8M | enzo_v | Feb 26, 2008 | |
| an image | 35K | Michele | Feb 26, 2008 | |
| an image | 41K | A former member | Feb 19, 2008 | |
| Da Cronache del Mezzogiorno (quotidiano di Salerno) di oggi, domenica 17 febbraio 2008 "Monnezza e mozzarella - Sardone sotto i riflettori" Un articolo di Ilario D'Amato sul video girato dal "Comitato salute e ambiente" | Adobe Acrobat file | 601K | Uto P.I.A. D'Elica | Feb 18, 2008 |
| an image | 51K | A former member | Feb 15, 2008 | |
| "vergogna!" | an image | 19K | Michele | Feb 13, 2008 |
| Gli assessori salernitani contestati dagli studenti e dai docenti | an image | 20K | Michele | Feb 13, 2008 |
| debiti contratti dal 2005 dai Comuni i cui rifiuti sono conferiti nell'impianto di Cdr di Battipaglia. | an image | 93K | Michele | Feb 13, 2008 |
| an image | 50K | A former member | Feb 11, 2008 | |
| an image | 49K | A former member | Feb 9, 2008 | |
| la risposa di Federico Valerio a Brunner (l'inceneritorista Austriaco). Molto ben argomentata. | Word file | 32K | enzo_v | Feb 6, 2008 |
| an image | 39K | A former member | Feb 5, 2008 | |
| Dai dati relativi al 2007, Salerno risulta la città campana con la più alta tassa sui rifiuti gravante sui cittadini, e per il 2008 è stato approvato un aumento del 67 %! Dal "Il Mattino" del 5-2-08 | an image | 63K | Michele | Feb 5, 2008 |
| Carri armati, inceneritori, sindaci & nocività... | an image | 142K | Michele | Feb 4, 2008 |
| Gli "scatti" delle bufale che pascolano placidamente indisturbate a Sardone (Salerno). Da salvare, stampare e diffondere. (21 gennaio 2008) | Zip archive | 426K | Simonzio | Feb 4, 2008 |
| Contribuite tutti a renderlo facile da leggere per chiunque... | Word file | 26K | Alessandro_sa | Feb 3, 2008 |
| Una prima bozza relativa all'area di diffusione delle emissioni dell'inceneritore, basata su alcuni studi disponibili. | an image | 281K | Michele | Feb 3, 2008 |
| an image | 54K | A former member | Feb 3, 2008 | |
| Mappa che mostra la distanza tra l'inceneritore di Brescia e il sito della centralina di rilevamento | an image | 98K | Michele | Feb 3, 2008 |
| Un esempio di analisi dell'aria nella città di Brescia, che ospita un inceneritore preso a modello dagli amministratori salernitani... | an image | 34K | Michele | Feb 3, 2008 |
| an image | 65K | A former member | Jan 27, 2008 | |
| riassunto dell'intervento del prof. Venditto programmato per il convegno di Torre Annunziata del 2 febbraio 2008 | Word file | 102K | enzo_v | Jan 25, 2008 |
| Inceneritore da 500000 tonnellate, ex discarica di Sardone, Cementificio, Centrale termoelettrica, siti di trasferenza di Ostaglio e Sardone, fonderie, tritovagliatore, impianti di compostaggio di Sardone e Ostaglio, in un raggio di pochi chilometri. | an image | 239K | Michele | Jan 24, 2008 |
| Slide della relazione su "I risultati delle iniziative di riduzione dei rifiuti - Esperienze a livello europeo e nazionale", tenuata da Attilio Tornavacca (Scuola agraria del Parco di Monza) il 12 ottobre 2007 a Torino | Adobe Acrobat file | 3.9M | Michele | Jan 18, 2008 |
| parametri per valutare un sistema di gestione integrata dei rifiuti (dati R.Cavallo) | PowerPoint presentation | 2.1M | enzo_v | Jan 17, 2008 |
| accordi anci-conai per la raccolta differenziata dati accordi in IT e campania RD imballaggi in campania (dati Conai) | PowerPoint presentation | 397K | enzo_v | Jan 17, 2008 |
| normativa per la responsabilità degli enti nella gestione rifiuti | PowerPoint presentation | 25K | enzo_v | Jan 17, 2008 |
| an image | 75K | A former member | Jan 17, 2008 | |
| rifiuti, che fare? ecco la risposta di G. Viale. io la condivido in pieno. | Word file | 32K | enzo_v | Jan 16, 2008 |
| an image | 72K | A former member | Jan 14, 2008 | |
| an image | 61K | A former member | Jan 1, 2008 | |
| a .mht file | 231K | Simonzio | Dec 25, 2007 | |
| Un reportage di Alessandro Iacuelli sulla situazione dei rifiuti in Campania | Adobe Acrobat file | 896K | Michele | Dec 25, 2007 |
| an image | 33K | A former member | Dec 24, 2007 | |
| an image | 34K | A former member | Dec 24, 2007 | |
| an image | 42K | A former member | Dec 20, 2007 | |
| an image | 25K | A former member | Dec 20, 2007 | |
| "Due o tre cose che so di loro": un articolo che il Prof. Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell'Istituto Tumori di Genova, ha scritto sugli inceneritori e sugli effetti degli stessi sull'ambiente e sull'uomo | Adobe Acrobat file | 216K | Michele | Dec 19, 2007 |
| Word file | 27K | il mio | Dec 18, 2007 | |
| an image | 95K | A former member | Dec 17, 2007 | |
| an image | 38K | A former member | Dec 17, 2007 | |
| an image | 51K | A former member | Dec 14, 2007 | |
| an image | 55K | A former member | Dec 14, 2007 | |
| esempi di progettazione del ciclo dei rifiuti (in particolare Raccolata Differenziata) parte c: confronto siti web Consorzio Priula-Consorzio SA/2 in coda c'è una descrizione preliminare della RD a SA | PowerPoint presentation | 5.3M | enzo_v | Dec 13, 2007 |
| esempi di progettazione del ciclo dei rifiuti (in particolare Raccolata Differenziata) parte b: Consorzio Priula (TV) | PowerPoint presentation | 7.5M | enzo_v | Dec 13, 2007 |
| esempi di progettazione del ciclo dei rifiuti (in particolare Raccolata Differenziata) parte a: Villafranca d'Asti | PowerPoint presentation | 5.6M | enzo_v | Dec 13, 2007 |
| an image | 9K | A former member | Dec 10, 2007 | |
| an image | 66K | A former member | Dec 9, 2007 | |
| an image | 48K | A former member | Dec 8, 2007 | |
| Adobe Acrobat file | 843K | Simonzio | Nov 30, 2007 | |
| RAR archive | 2.6M | Simonzio | Nov 27, 2007 | |
| an image | 52K | A former member | Nov 20, 2007 | |
| an image | 40K | A former member | Nov 2, 2007 | |
| an image | 24K | A former member | Nov 1, 2007 | |
| an image | 49K | A former member | Oct 20, 2007 | |
| an image | 52K | A former member | Oct 10, 2007 | |
| an image | 55K | Ilario D'Amato | Oct 7, 2007 | |
| an image | 69K | Ilario D'Amato | Oct 7, 2007 | |
| an image | 64K | Ilario D'Amato | Oct 7, 2007 | |
| an image | 70K | Ilario D'Amato | Oct 7, 2007 | |
| an image | 73K | Ilario D'Amato | Oct 7, 2007 | |
| Contiene una lucidissima descrizione dei vantaggi delle normative che favoriscono il reinserimento di un "reo" nella struttura sociale. Da leggere! | Word file | 23K | enzo_v | Oct 5, 2007 |
| an image | 82K | A former member | Sep 25, 2007 | |
| è una analisi delle dichiarazioni dell'assessore Calabrese, rilasciate al meet-up SA1, in merito ai progetti del comune di SA sulla questione rifiuti solidi urbani | Word file | 46K | enzo_v | Sep 24, 2007 |
| an image | 18K | A former member | Sep 24, 2007 | |
| an image | 40K | A former member | Sep 23, 2007 | |
| an image | 40K | A former member | Sep 23, 2007 | |
| interessanti le critiche di Luttazzi al V-day e al modo di fare "politica" di Grillo | Word file | 26K | enzo_v | Sep 12, 2007 |
| ecco il risultato della tolleranza zero a bologna | Word file | 23K | enzo_v | Sep 11, 2007 |
| an image | 48K | A former member | Sep 8, 2007 | |
| an image | 147K | A former member | Sep 5, 2007 | |
| an image | 16K | A former member | Aug 29, 2007 | |
| an image | 197K | A former member | Aug 28, 2007 | |
| an image | 12K | A former member | Aug 25, 2007 | |
| an image | 38K | A former member | Aug 19, 2007 | |
| an image | 54K | A former member | Aug 15, 2007 | |
| an image | 108K | A former member | Aug 14, 2007 | |
| an image | 110K | A former member | Aug 14, 2007 | |
| an image | 127K | A former member | Aug 8, 2007 | |
| Ecco un brevissimo resoconto fotografico di come funziona la raccolta differenziata in Svezia. Come vedrete il meccanismo non è complesso, nè adatto a cittadini dalla "cultura superiore" o di "elevato senso civico". bacetti_enzo | PowerPoint presentation | 1.9M | enzo_v | Aug 8, 2007 |
| an image | 61K | A former member | Jul 29, 2007 | |
| Le parole virgolettate riportate dal prof. Venditto nelle slide finali della lezione in piazza devono essere inserite nel loro contesto. Quella che segue è la ricostruzione di questo contesto. | Word file | 38K | enzo_v | Jul 26, 2007 |
| delibera incarico pool docenti dell'universita' di salerno coordinati dal rettore pasquino | Adobe Acrobat file | 119K | petrus | Jul 22, 2007 |
| l'importo della delibera ... nemmeno tanto :-) | an image | 137K | petrus | Jul 22, 2007 |
| delibera comunale di affidamento incarico | Adobe Acrobat file | 178K | petrus | Jul 22, 2007 |
| slide della lezione tenuta da Enzo Venditto al lab Diana sul "Gestione dei Rifiuti" mercoledì 11 luglio 2007 | Adobe Acrobat file | 3.3M | enzo_v | Jul 16, 2007 |
| an image | 20K | A former member | Jul 14, 2007 | |
| Adobe Acrobat file | 350K | Simonzio | Jul 14, 2007 | |
| Pagina 3 del quotidiano "Cronache del Mezzogiorno" sul seminario sui rifiuti del professor Venditto | Adobe Acrobat file | 686K | Ilario D'Amato | Jul 13, 2007 |
| an image | 50K | A former member | Jun 26, 2007 | |
| an image | 80K | A former member | May 21, 2007 | |
| an image | 38K | A former member | May 8, 2007 | |
| L'aria fritta Donsì-Belgiorno | Adobe Acrobat file | 154K | Simonzio | May 8, 2007 |
| an image | 45K | A former member | May 2, 2007 | |
| an image | 49K | A former member | May 2, 2007 | |
| an image | 44K | A former member | Apr 29, 2007 | |
| an image | 37K | A former member | Apr 25, 2007 | |
| an image | 37K | A former member | Apr 23, 2007 | |
| an image | 7K | A former member | Apr 21, 2007 | |
| an image | 138K | A former member | Apr 21, 2007 | |
| an image | 18K | A former member | Apr 20, 2007 | |
| an image | 22K | A former member | Apr 16, 2007 | |
| an image | 30K | A former member | Apr 16, 2007 | |
| an image | 106K | A former member | Apr 11, 2007 | |
| an image | 37K | A former member | Apr 6, 2007 | |
| an image | 18K | A former member | Apr 3, 2007 | |
| Adobe Acrobat file | 49K | A former member | Apr 1, 2007 | |
| Word file | 28K | A former member | Mar 26, 2007 | |
| HTML file | 106K | A former member | Mar 24, 2007 | |
| Il comunicato ufficiale in pdf del Consorzio di Bacino SA/2 sul video "Diario di uno scempio" | Adobe Acrobat file | 84K | Simonzio | Mar 16, 2007 |
| an image | 87K | A former member | Mar 6, 2007 | |
| an image | 43K | A former member | Mar 4, 2007 | |
| an image | 80K | A former member | Mar 3, 2007 | |
| an image | 34K | A former member | Feb 24, 2007 | |
| an image | 58K | A former member | Feb 21, 2007 | |
| Adobe Acrobat file | 989K | nello | Feb 20, 2007 | |
| an image | 62K | A former member | Feb 18, 2007 | |
| RAR archive | 7.0M | Simonzio | Feb 16, 2007 | |
| an image | 56K | A former member | Feb 12, 2007 | |
| da verdi a marroni | an image | 60K | A former member | Feb 11, 2007 |
| ...ecco una struttura di gruppo di "azione" politico/sociale che trovo efficace e da imitare | Word file | 46K | enzo_v | Jan 31, 2007 |
| viva l'europa unita | an image | 31K | A former member | Jan 26, 2007 |
| viva l'europa unita | an image | 35K | A former member | Jan 26, 2007 |
| E' un'altro studio analogo al precedente | Adobe Acrobat file | 333K | enzo_v | Jan 22, 2007 |
| E' uno studio scientifico in cui si dimostra che il riciclo del TETRAPK è fattibile e conveniente rispetto al riciclo di altri materiali da imballaggio (p.e. il politilene e il PET). Studiamolo attentamente e scopriamo dov'è il trucco. | Adobe Acrobat file | 537K | enzo_v | Jan 22, 2007 |
| an image | 21K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 17K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 14K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 28K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 12K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 12K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 24K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| an image | 23K | A former member | Jan 17, 2007 | |
| Il meetup secondo Adriano | an image | 76K | user 3615488 | Jan 14, 2007 |
| an image | 57K | Simonzio | Jan 13, 2007 | |
| Una proposta di volantino per la manifestazione a Caserta del'11 e 12 gennaio 2007 | Adobe Acrobat file | 932K | Simonzio | Jan 7, 2007 |
| Il mio biglietto da visita | AVI movie file | 5.2M | A former member | Dec 31, 2006 |
| 1- descrizione schematizzata della legge di iniziativa popolare sulla ripubblicizzazione dell'acqua 2- dubbi su alcuni commi 3- sviste nella stesura | Word file | 31K | enzo_v | Dec 18, 2006 |
| Il testo della famosa puntata sui rifiuti in Campania | rich text file | 93K | A former member | Dec 10, 2006 |
| votazioni alla camera | a .HTM file | 87K | A former member | Dec 10, 2006 |
|
Moduli per legge di iniziativa popolare (da www.acquabenecomune. |
Zip archive | 280K | Simonzio | Nov 23, 2006 |
| manifesto | Adobe Acrobat file | 302K | A former member | Nov 17, 2006 |
| Il testo del ricorso presentato dal comune di salerno al TAR Lazio avverso il Bando del precedente Commissario rifiuti Catenacci | Adobe Acrobat file | 167K | Michele | Oct 27, 2006 |
| In inglese: una strategia per "rifiuti zero" | Adobe Acrobat file | 99K | Michele | Oct 25, 2006 |
| Il testo dell'incontro con Paul Connett tenutosi nel Settembre 2004 in Toscana | Adobe Acrobat file | 159K | Michele | Oct 25, 2006 |
| Adobe Acrobat file | 55K | Michele | Oct 25, 2006 | |
| Il testo dell'iniziativa con Paul Connett sulle alternative all'incenerimento sui rifiuti tenutasi a Rimini | rich text file | 56K | Michele | Oct 25, 2006 |
| Un intervento critico sui gassificatori "puliti" (?) proposti a livello nazionale dal Partito dei Verdi, e da ultimo anche a Salerno | Adobe Acrobat file | 188K | Michele | Oct 24, 2006 |
| Adobe Acrobat file | 3.1M | Simonzio | Oct 18, 2006 | |
| Il volantino da consegnare per la "conferenza" del 19/10 alla Provincia | Word file | 30K | Simonzio | Oct 18, 2006 |
While Meetup.com has scanned these files for viruses, we recommend that you have up-to-date virus-scanning software on your own computer as well.